Flyankomster og avganger på Moscow Domodedovo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6242 | 00.50 | avbrutt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH701 | 03.20 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 05.25 | avbrutt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62910 | 05.25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62634 | 05.45 | planlagt | |
| Krasnojarsk (KJA) | NordStar | Y7534 | 06.10 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 06.25 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6388 | 07.00 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 07.15 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07.20 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07.25 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8301 | 07.40 | planlagt | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72606 | 07.45 | planlagt | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72616 | 08.00 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72602 | 08.30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6106 | 08.40 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08.45 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 08.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne | 3F311 | 09.00 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62710 | 09.05 | Forsinket | |
| Kyzyl (KYZ) | IrAero | IO476 | 09.20 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK883 | 09.25 | planlagt | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 09.30 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68254 | 09.35 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Kalitta Charters | K91701 | 09.40 | planlagt | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U694 | 09.55 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10.00 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10.05 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic Company | YK965 | 10.10 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 expand_more(1) | 10.15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74262 | 10.15 | planlagt | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 10.15 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Ural Airlines | U62804 | 10.30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10.45 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11.25 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63556 | 11.40 | planlagt | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73006 | 11.40 | planlagt | |
| Bratsk (BTK) | S7 Airlines | S73042 | 11.45 | planlagt | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 11.45 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | Qanot Sharq | HH711 | 12.10 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72506 | 12.10 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6274 | 12.30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 12.35 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 13.10 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71004 | 13.30 | planlagt | |
| Blagoveschensk (BQS) | Ural Airlines | U6350 | 13.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74164 | 14.30 | planlagt | |
| Termez (TMJ) | Qanot Sharq | HH713 | 14.40 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15.30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15.35 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71136 | 15.45 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 15.55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71006 | 16.10 | planlagt | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2254 | 16.25 | planlagt | |
| Blagoveschensk (BQS) | S7 Airlines | S73062 | 16.30 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 16.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY611 expand_more(1) | 17.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | S7 Airlines | S74482 | 17.05 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72050 expand_more(1) | 17.15 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A41050 | 17.15 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72148 | 17.15 | planlagt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61388 | 17.20 | planlagt | |
| Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N120 | 18.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6628 | 18.00 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 18.05 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | NordStar | Y71032 | 18.15 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61344 | 18.20 | planlagt | |
| Namangan (NMA) | Ural Airlines | U62612 | 18.30 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18.40 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72168 | 18.45 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 18.45 | planlagt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 18.45 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 19.00 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC31 | 19.00 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19.05 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F315 | 19.10 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6110 | 19.20 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73746 | 19.40 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | My Freighter | C6409 | 19.40 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | NordStar | Y7401 | 19.50 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72158 | 20.00 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 20.05 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8307 | 20.10 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6280 | 20.45 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71214 | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73750 | 20.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6784 | 21.00 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6270 | 21.00 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21.05 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72170 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41170 | 21.15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74260 | 21.30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71138 | 21.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63558 | 21.40 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK747 | 21.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63560 | 22.15 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71008 | 22.15 | planlagt | |
| Groznyj (GRV) | Ural Airlines | U6428 | 22.25 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71056 | 22.30 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 23.10 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 23.10 | planlagt | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71196 | 23.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23.40 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Egyptair | MS727 | 23.40 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F313 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 00.30 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Ural Airlines | U62803 | 00.30 | avbrutt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00.40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 01.10 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01.30 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F314 | 01.50 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7103 | 01.55 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC32 | 03.05 | planlagt | |
| Termez (TMJ) | Qanot Sharq | HH714 | 04.40 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72519 | 07.30 | planlagt | |
| Namangan (NMA) | Ural Airlines | U62611 | 08.20 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08.25 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8302 | 08.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73745 | 08.45 | planlagt | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72049 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A41049 | 08.55 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 09.00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71003 | 09.30 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7109 | 09.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73749 | 09.55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F312 | 10.00 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6783 | 10.05 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61387 | 10.15 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK884 | 10.30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71135 | 10.35 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 10.35 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 10.40 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Kalitta Charters | K91702 | 10.40 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6109 | 11.00 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK966 | 11.05 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72167 | 11.15 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61343 | 11.15 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6627 | 11.30 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 11.35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74263 | 11.45 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11.45 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71005 | 12.10 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12.15 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6279 | 12.35 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72147 | 12.45 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63555 | 12.45 | planlagt | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2253 | 12.45 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72157 | 13.05 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6269 | 13.35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH716 | 13.40 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 13.40 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72169 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41169 | 13.45 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71213 | 14.20 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 14.30 | planlagt | |
| Grozny (GRV) | Ural Airlines | U6427 | 15.30 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH702 | 16.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 16.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74163 | 16.25 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71137 | 16.30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 16.35 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 16.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 16.55 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 16.55 | planlagt | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2258 | 17.15 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 17.45 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6241 | 18.00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71007 | 18.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY612 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | S7 Airlines | S74483 | 18.20 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71055 | 18.30 | planlagt | |
| Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N118 | 18.40 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62909 | 19.20 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6105 | 19.30 | planlagt | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19.45 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 19.45 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72511 | 19.45 | planlagt | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71195 | 19.45 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19.55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F316 | 20.10 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20.35 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 20.35 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | My Freighter | C6410 | 20.45 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 20.45 | planlagt | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73005 | 21.00 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8308 | 21.10 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21.30 | planlagt | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72593 | 21.40 | planlagt | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72605 | 21.55 | planlagt | |
| Oskemen (UKK) | S7 Airlines | S73275 | 22.00 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62633 | 22.00 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 22.10 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 22.15 | planlagt | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 22.25 | planlagt | |
| Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62969 | 22.30 | planlagt | |
| Gorno-Altaysk (RGK) | S7 Airlines | S72629 | 22.50 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72601 | 22.55 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62709 | 23.00 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68253 | 23.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74261 | 23.00 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23.05 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6387 | 23.10 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK748 | 23.20 | planlagt | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72625 | 23.25 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 23.30 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23.40 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6271 | 23.45 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7401 | 23.45 | planlagt | |
| Blagoveshchensk (BQS) | S7 Airlines | S73061 | 23.50 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7105 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Moscow Domodedovo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Moscow Domodedovo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Moscow Domodedovo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
