Flyankomster og avganger på Moscow Domodedovo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F313 | 00.40 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH717 | 04.10 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62910 | 05.25 | Forsinket | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 05.25 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07.20 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07.25 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 07.25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET760 | 07.45 | Forsinket | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72606 | 07.45 | planlagt | |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71092 | 07.45 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6652 | 07.50 | Forsinket | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72616 | 08.00 | planlagt | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72594 | 08.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 08.20 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74166 | 08.20 | Forsinket | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 08.45 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08.45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F311 | 09.00 | Forsinket | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62710 | 09.05 | planlagt | |
| Kyzyl (KYZ) | S7 Airlines | S72600 | 09.10 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK883 | 09.25 | planlagt | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 09.30 | Forsinket | |
| Osh (OSS) | Sky Fru | YK965 | 09.35 | Forsinket | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U694 | 09.55 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10.00 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10.05 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 expand_more(1) | 10.15 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74262 | 10.15 | Forsinket | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 10.30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10.45 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 10.55 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68254 | 11.05 | Forsinket | |
| Urgench (UGC) | Centrum Air | C6417 | 11.10 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11.25 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2181 expand_more(1) | 11.40 | Forsinket | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74102 | 11.40 | Forsinket | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73006 | 11.40 | planlagt | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2255 | 11.55 | planlagt | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 12.00 | planlagt | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC174 | 12.10 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6274 | 12.30 | Forsinket | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 12.35 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72506 | 12.40 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 13.00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71004 | 13.30 | planlagt | |
| Blagoveschensk (BQS) | Ural Airlines | U6350 | 13.45 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72530 | 14.35 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | NordStar | Y74405 | 14.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74164 | 14.50 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71006 | 14.50 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15.30 | Forsinket | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U69056 | 15.30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15.35 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72146 | 15.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 15.55 | Forsinket | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2254 | 16.25 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 16.30 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72050 expand_more(1) | 17.15 | Forsinket | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A41050 | 17.15 | Forsinket | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61388 | 17.20 | Forsinket | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6628 | 18.00 | planlagt | |
| Groznyj (GRV) | Ural Airlines | U6428 | 18.05 | planlagt | |
| Karshi (KSQ) | Ural Airlines | U62128 | 18.05 | Forsinket | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 18.05 | Omdirigert | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61344 | 18.20 | Forsinket | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18.40 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 18.45 | planlagt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 18.45 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC31 | 19.00 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19.05 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F315 | 19.10 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72056 | 19.25 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | NordStar | Y7403 | 19.25 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73746 | 19.40 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 20.05 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | IrAero | IO480 | 20.15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH707 | 20.20 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | S7 Airlines | S71166 | 20.30 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71214 | 20.30 | planlagt | |
| Sukhumi (SUI) | Ural Airlines | U6144 | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73750 | 20.50 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 21.05 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74162 | 21.15 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72170 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41170 | 21.15 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74260 | 21.30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71138 | 21.35 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK747 | 21.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9797 | 21.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63556 | 21.50 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71008 | 22.15 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 23.10 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 23.10 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS727 | 23.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 00.30 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68253 | 00.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00.40 | planlagt | |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71091 | 01.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS728 | 01.10 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01.30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F314 | 01.40 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01.45 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC32 | 03.05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63555 | 03.20 | planlagt | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC173 | 03.45 | planlagt | |
| Noyabrsk (NOJ) | Ural Airlines | U69075 | 05.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH718 | 05.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63557 | 06.15 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | NordStar | Y73109 | 07.05 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Ural Airlines | U62803 | 08.15 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72519 | 08.25 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08.25 | planlagt | |
| Karshi (KSQ) | Ural Airlines | U62127 | 08.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73745 | 08.45 | planlagt | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72049 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Azimuth | A41049 | 08.55 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 09.00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71003 | 09.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74165 | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73749 | 09.55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F312 | 10.00 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61387 | 10.15 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK884 | 10.25 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 10.35 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 10.40 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK966 | 10.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71005 | 10.55 | planlagt | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72055 | 11.05 | planlagt | |
| Grozny (GRV) | Ural Airlines | U6427 | 11.10 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72145 | 11.15 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6627 | 11.30 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61343 | 11.30 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | NordStar | Y7404 | 11.30 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 11.35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74263 | 11.45 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11.45 | planlagt | |
| Urgench (UGC) | My Freighter | C6418 | 12.10 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12.15 | planlagt | |
| Sukhumi (SUI) | Ural Airlines | U6143 | 12.30 | planlagt | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2253 | 12.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2182 expand_more(1) | 12.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74101 | 12.45 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12.45 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6269 | 13.35 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 13.40 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72169 expand_more(1) | 13.45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41169 | 13.45 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71213 | 14.05 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 14.30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72529 | 15.35 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | S7 Airlines | S71165 | 15.45 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71137 | 16.30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 16.35 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 16.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 16.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74163 | 16.50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 16.55 | planlagt | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2258 | 17.15 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 17.45 | planlagt | |
| Krasnoyarsk (KJA) | Ural Airlines | U69015 | 17.50 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71007 | 18.15 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72511 | 19.45 | planlagt | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19.45 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 19.45 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19.55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F316 | 20.10 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 20.35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20.35 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 20.45 | planlagt | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73005 | 21.00 | planlagt | |
| Blagoveshchensk (BQS) | Ural Airlines | U6349 | 21.05 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | NordStar | Y74400 | 21.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET761 | 21.30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21.30 | planlagt | |
| Fergana (FEG) | Qanot Sharq | HH704 | 21.40 | planlagt | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72605 | 21.55 | planlagt | |
| Kyzyl (KYZ) | IrAero | IO475 | 21.55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22.00 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7403 | 22.05 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 22.10 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 22.15 | planlagt | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 22.25 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72601 | 22.25 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9798 | 22.35 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK748 | 22.45 | planlagt | |
| Gorno-Altaysk (RGK) | S7 Airlines | S72629 | 22.50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 expand_more(1) | 23.00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74261 | 23.00 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23.05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 23.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74161 | 23.10 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 23.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63559 | 23.30 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23.40 | planlagt | |
| Bratsk (BTK) | S7 Airlines | S73041 | 23.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Moscow Domodedovo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Moscow Domodedovo Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Moscow Domodedovo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
