Flyankomster og avganger på Moscow Domodedovo Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6432 | 00.40 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6156 | 02.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Ural Airlines | U61804 | 02.20 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9958 | 02.35 | Forsinket | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 02.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73752 | 04.05 | Forsinket | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 04.25 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62634 | 04.45 | Forsinket | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62910 | 05.45 | planlagt | |
| Bugulma (UUA) | UVT Aero | RT305 | 06.05 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 06.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH701 | 06.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Red Wings | WZ16 | 06.45 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07.00 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6388 | 07.15 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07.25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET760 | 07.40 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8301 | 07.40 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF12 | 07.55 | planlagt | |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71092 | 07.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74166 | 08.00 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6652 | 08.00 | planlagt | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72606 | 08.20 | planlagt | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72594 | 08.30 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72602 | 08.50 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08.50 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6106 | 09.05 | Forsinket | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 09.05 | planlagt | |
| Kyzyl (KYZ) | IrAero | IO476 | 09.20 | planlagt | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73008 | 09.30 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK965 | 09.45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74262 | 09.50 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5767 | 10.00 | planlagt | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 10.00 | planlagt | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 10.05 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10.05 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10.15 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Ural Airlines | U62804 | 10.25 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10.55 | planlagt | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 11.15 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 11.25 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11.30 | planlagt | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC174 | 11.30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2181 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74102 | 12.05 | planlagt | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2255 | 12.15 | planlagt | |
| Blagoveschensk (BQS) | Ural Airlines | U6350 | 12.15 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 12.35 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 12.35 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 12.45 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9950 | 13.30 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71012 | 13.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 13.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74164 | 13.55 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8305 | 14.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY611 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | S7 Airlines | S74482 | 14.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 14.45 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6698 | 14.45 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71052 | 15.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15.05 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6222 | 15.20 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15.45 | planlagt | |
| Neryungri (NER) | S7 Airlines | S73060 | 15.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73742 | 16.05 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72042 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A41042 | 16.30 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6268 | 16.35 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F315 | 16.40 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71212 | 16.45 | planlagt | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2254 | 16.45 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61344 | 17.10 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72146 | 17.20 | planlagt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61388 | 17.30 | planlagt | |
| Phuket (HKT) | Red Wings | WZ3098 | 17.35 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6280 | 17.50 | planlagt | |
| Groznyj (GRV) | Ural Airlines | U6428 | 18.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6628 | 18.00 | planlagt | |
| Magnitogorsk (MQF) | NordStar | Y73404 | 18.05 | planlagt | |
| Fergana (FEG) | Qanot Sharq | HH703 | 18.20 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | Ural Airlines | U6798 | 18.25 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18.35 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC31 | 18.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73740 | 18.55 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19.05 | planlagt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 19.05 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 19.10 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71138 | 19.25 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19.35 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | S7 Airlines | S72072 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A41072 | 19.55 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6110 | 20.00 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8307 | 20.10 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 20.15 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72158 | 20.15 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 20.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74162 | 20.50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6784 | 21.05 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21.05 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 21.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74260 | 21.20 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | NordStar | Y7417 | 21.35 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71016 | 21.55 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72048 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A41048 | 22.00 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72168 expand_more(1) | 22.00 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A41168 | 22.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73750 | 22.05 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 22.10 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9805 | 22.35 | planlagt | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71196 | 22.35 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 23.10 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6270 | 23.10 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9956 | 23.40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9335 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (NER) | S7 Airlines | S73059 | 00.10 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Ural Airlines | U62803 | 00.10 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9957 | 00.30 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9336 | 00.35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00.45 | planlagt | |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71091 | 01.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 01.15 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01.35 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01.40 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC32 | 03.15 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9959 | 03.25 | planlagt | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC173 | 03.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Ural Airlines | U61801 | 04.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73741 | 05.05 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | Ural Airlines | U6797 | 06.00 | planlagt | |
| Tobolsk (RMZ) | UVT Aero | RT203 | 07.00 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS1728 | 07.30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73739 | 07.55 | planlagt | |
| Fergana (FEG) | Qanot Sharq | HH704 | 08.00 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6269 | 08.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6697 | 08.00 | planlagt | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72041 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A41041 | 08.10 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08.25 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 08.30 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8302 | 08.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71011 | 09.20 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6279 | 09.40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74165 | 09.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6783 | 09.55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10.00 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71211 | 10.05 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61343 | 10.15 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61387 | 10.15 | planlagt | |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71051 | 10.45 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK966 | 10.45 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 10.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73749 | 11.00 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6109 | 11.00 | planlagt | |
| Grozny (GRV) | Ural Airlines | U6427 | 11.00 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | S7 Airlines | S72071 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A41071 | 11.05 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74263 | 11.20 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11.20 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6627 | 11.30 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 11.40 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 11.55 | planlagt | |
| Krasnodar (KRR) | NordStar | Y7418 | 12.05 | planlagt | |
| Dubai (DWC) | S7 Airlines | S73777 | 12.15 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12.20 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12.30 | planlagt | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72145 | 12.45 | planlagt | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2253 | 13.05 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF13 | 13.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2182 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74101 | 13.05 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72157 | 13.20 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 13.35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 13.35 | planlagt | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72047 expand_more(1) | 13.40 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A41047 | 13.40 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71137 | 13.55 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5768 | 13.55 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9951 | 14.20 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72167 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A41167 | 14.30 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8306 | 15.40 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 15.45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY612 expand_more(1) | 15.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | S7 Airlines | S74483 | 15.55 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 15.55 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6431 | 16.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74163 | 16.35 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 16.35 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6377 | 16.40 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 16.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73751 | 17.00 | planlagt | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2258 | 17.35 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Red Wings | WZ15 | 17.35 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F316 | 17.40 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71015 | 17.45 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6267 | 17.45 | planlagt | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73007 | 18.20 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 18.40 | planlagt | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71195 | 18.55 | planlagt | |
| Blagoveshchensk (BQS) | Ural Airlines | U6349 | 19.15 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62909 | 19.20 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6105 | 19.30 | planlagt | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19.40 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH702 | 19.50 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19.55 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 20.05 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72511 | 20.35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20.35 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 20.45 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8308 | 21.10 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62633 | 21.10 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21.15 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 21.20 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET761 | 21.30 | planlagt | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72593 | 21.30 | planlagt | |
| Bugulma (UUA) | UVT Aero | RT302 | 21.45 | planlagt | |
| Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62969 | 21.55 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7101 | 21.55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22.00 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6651 | 22.05 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 22.20 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 expand_more(1) | 22.50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74261 | 22.50 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 22.55 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72601 | 22.55 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23.00 | planlagt | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 23.00 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68253 | 23.00 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6387 | 23.05 | planlagt | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9806 | 23.25 | planlagt | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72625 | 23.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 23.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74161 | 23.30 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 23.30 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23.30 | planlagt | |
| Gorno-Altaysk (RGK) | S7 Airlines | S72629 | 23.40 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6271 | 23.45 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7417 | 23.50 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62709 | 23.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Moscow Domodedovo Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Moscow Domodedovo Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Moscow Domodedovo Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
