Flyankomster og afgange på Moscow Domodedovo Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerevan (EVN) | FLYONE | 3F313 | 00:40 | Forsinket | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62910 | 05:25 | Aflyst | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 05:25 | planlagt | |
| Krasnojarsk (KJA) | NordStar | Y7534 | 06:25 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6388 | 07:00 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07:20 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07:25 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 07:25 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET760 | 07:45 | Omdirigeret | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72606 | 07:45 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6652 | 07:50 | Forsinket | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72602 | 08:00 | planlagt | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72616 | 08:00 | planlagt | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72594 | 08:20 | Forsinket | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6106 | 08:40 | Forsinket | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 08:45 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08:45 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F311 | 09:00 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62710 | 09:05 | Forsinket | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK883 | 09:25 | planlagt | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 09:30 | planlagt | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U694 | 09:55 | Forsinket | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10:00 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10:05 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 expand_more(1) | 10:15 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74262 | 10:15 | Forsinket | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 10:30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10:45 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 10:55 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68254 | 11:05 | Forsinket | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11:25 | planlagt | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC174 | 11:30 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2181 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74102 | 11:40 | planlagt | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73006 | 11:40 | planlagt | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 11:45 | planlagt | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2255 | 11:55 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6274 | 12:30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 12:35 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72506 | 12:40 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 13:00 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71004 | 13:30 | planlagt | |
| Blagoveschensk (BQS) | Ural Airlines | U6350 | 13:45 | Forsinket | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72530 | 14:35 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74164 | 14:50 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15:30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15:35 | Forsinket | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 15:55 | planlagt | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71006 | 16:10 | planlagt | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2254 | 16:25 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 16:30 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72050 expand_more(1) | 17:15 | Forsinket | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A41050 | 17:15 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6784 | 17:20 | planlagt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61388 | 17:20 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6628 | 18:00 | planlagt | |
| Groznyj (GRV) | Ural Airlines | U6428 | 18:05 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 18:05 | planlagt | |
| Bartletts (BSZ) | Ural Airlines | U62804 | 18:15 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61344 | 18:20 | Forsinket | |
| Fergana (FEG) | Ural Airlines | U62142 | 18:35 | Forsinket | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18:40 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 18:45 | planlagt | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 18:45 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC31 | 19:00 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19:05 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F315 | 19:10 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | NordStar | Y7403 | 19:25 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19:30 | Aflyst | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73746 | 19:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Ural Airlines | U63558 | 19:40 | Forsinket | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72156 | 19:45 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 20:05 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71214 | 20:30 | planlagt | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6280 | 20:45 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73750 | 20:50 | planlagt | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6270 | 21:00 | Forsinket | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 21:05 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74162 | 21:15 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72170 expand_more(1) | 21:15 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A41170 | 21:15 | planlagt | |
| Sukhumi (SUI) | Ural Airlines | U6144 | 21:15 | Forsinket | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74260 | 21:30 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | S7 Airlines | S71166 | 21:35 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71138 | 21:35 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK747 | 21:45 | planlagt | |
| Nha Trang (CXR) | Red Wings | WZ3202 | 22:15 | Forsinket | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71008 | 22:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73748 | 23:10 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 23:10 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 23:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23:40 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 00:30 | planlagt | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68253 | 00:35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00:40 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00:40 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 01:10 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01:30 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F314 | 01:40 | planlagt | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01:45 | planlagt | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC32 | 03:05 | planlagt | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC173 | 03:25 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Ural Airlines | U62803 | 08:15 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72519 | 08:25 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08:25 | planlagt | |
| Fergana (FEG) | Ural Airlines | U62141 | 08:30 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73745 | 08:45 | planlagt | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72049 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A41049 | 08:55 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 09:00 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71003 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73749 | 09:55 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F312 | 10:00 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61387 | 10:15 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK884 | 10:25 | planlagt | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 10:35 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 10:40 | planlagt | |
| Grozny (GRV) | Ural Airlines | U6427 | 11:10 | planlagt | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61343 | 11:30 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6627 | 11:30 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | NordStar | Y7404 | 11:30 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 11:35 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74263 | 11:45 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11:45 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71005 | 12:10 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12:15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73747 | 12:15 | planlagt | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6279 | 12:35 | planlagt | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72155 | 12:35 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2182 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74101 | 12:45 | planlagt | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2253 | 12:45 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12:45 | planlagt | |
| Sukhumi (SUI) | Ural Airlines | U6143 | 13:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6783 | 13:00 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6269 | 13:35 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 13:40 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72169 expand_more(1) | 13:45 | planlagt | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A41169 | 13:45 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71213 | 14:05 | planlagt | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 14:30 | planlagt | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71137 | 16:30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 16:35 | planlagt | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 16:40 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 16:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74163 | 16:50 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 16:55 | planlagt | |
| Izhevsk (IJK) | S7 Airlines | S71165 | 17:00 | planlagt | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2258 | 17:15 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 17:45 | planlagt | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71007 | 18:15 | planlagt | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U69057 | 18:20 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62633 | 19:10 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62909 | 19:20 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6105 | 19:30 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72511 | 19:45 | planlagt | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19:45 | planlagt | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 19:45 | planlagt | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F316 | 20:10 | planlagt | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 20:35 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20:35 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 20:45 | planlagt | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73005 | 21:00 | planlagt | |
| Blagoveshchensk (BQS) | Ural Airlines | U6349 | 21:05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET761 | 21:30 | planlagt | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21:30 | planlagt | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72593 | 21:40 | planlagt | |
| Kyzyl (KYZ) | S7 Airlines | S72599 | 21:50 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22:00 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7403 | 22:05 | planlagt | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6651 | 22:10 | planlagt | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 22:10 | planlagt | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 22:15 | planlagt | |
| Urgench (UGC) | S7 Airlines | S73245 | 22:20 | planlagt | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 22:25 | planlagt | |
| Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62969 | 22:30 | planlagt | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK748 | 22:45 | planlagt | |
| Gorno-Altaysk (RGK) | S7 Airlines | S72629 | 22:50 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74261 | 23:00 | planlagt | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 23:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74161 | 23:10 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6387 | 23:10 | planlagt | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 23:30 | planlagt | |
| Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23:40 | planlagt | |
| Bratsk (BTK) | S7 Airlines | S73041 | 23:45 | planlagt | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6271 | 23:45 | Aflyst | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7103 | 23:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Moscow Domodedovo Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Moscow Domodedovo Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Moscow Domodedovo Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
