Flyg ankomster och avgångar på Moscow Domodedovo Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 00:05 | 23:38 | landat |
St Petersburg (LED) | NordStar | Y73428 | 01:30 | 01:52 | landat |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9958 | 02:25 | 02:32 | landat |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61824 | 02:50 | okänd | |
Osh (OSS) | Ural Airlines | U62710 | 06:40 | okänd | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 06:45 | okänd | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH701 | 06:50 | 07:17 | landat |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L752 expand_more(1) | 06:55 | okänd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1676 | 06:55 | okänd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Red Wings | WZ16 | 07:00 | okänd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Ural Airlines | U61886 | 07:10 | 07:33 | landat |
Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07:25 | 07:40 | landat |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07:30 | 07:54 | landat |
Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 07:40 | 07:42 | landat |
Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 07:45 | 07:22 | landat |
Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8301 | 07:50 | 07:35 | landat |
Kurgan (KRO) | NordStar | Y71092 | 07:55 | 09:40 | landat |
Manama (BAH) | Gulf Air | GF12 | 07:55 | 07:31 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 08:00 | 07:48 | landat |
Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74166 | 08:00 | 07:48 | landat |
Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6652 | 08:05 | 08:01 | landat |
Karshi (KSQ) | Ural Airlines | U62128 | 08:25 | 08:15 | landat |
Krasnojarsk (KJA) | Yakutia Airlines | R39901 | 08:25 | okänd | |
Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 08:25 | 08:06 | landat |
Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72602 | 08:35 | 08:43 | landat |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08:55 | okänd | |
Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72616 | 08:55 | 08:36 | landat |
Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72606 | 09:05 | 08:34 | landat |
Kyzyl (KYZ) | IrAero | IO476 | 09:20 | 09:20 | landat |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 09:20 | 09:12 | landat |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK883 | 09:25 | 09:29 | landat |
Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73008 | 09:30 | 09:36 | landat |
Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 09:40 | 09:08 | landat |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 | 09:40 | okänd | |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F315 expand_more(1) | 10:10 | okänd | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9315 | 10:10 | okänd | |
Osh (OSS) | Avia Traffic Company | YK965 | 10:10 | 09:52 | landat |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10:10 | 10:33 | landat |
Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10:15 | 09:42 | landat |
Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68254 | 10:20 | okänd | |
Bishkek (FRU) | Ural Airlines | U62804 | 10:25 | okänd | |
Bratsk (BTK) | S7 Airlines | S73042 | 10:40 | 10:23 | landat |
Nojabrxsk (NOJ) | Yamal Airlines | YC420 | 10:50 | 10:37 | landat |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10:55 | 11:13 | landat |
Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 11:15 | okänd | |
Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 11:20 | 12:20 | landat |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11:30 | 11:18 | landat |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2181 expand_more(1) | 11:35 | 11:11 | landat |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74102 | 11:35 | 11:11 | landat |
Blagoveschensk (BQS) | Ural Airlines | U6350 | 12:15 | 12:36 | landat |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 12:35 | 12:30 | landat |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 12:40 | 12:16 | landat |
San Bernardino (SBT) | North-West Air Company | 0E9152 | 13:10 | 13:07 | landat |
Petrozavodsk (PES) | Severstal | D2254 | 13:10 | 13:10 | landat |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 13:15 | 13:04 | landat |
St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71012 | 13:25 | 13:29 | landat |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9950 | 13:30 | 13:20 | landat |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ333 | 13:40 | okänd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 13:55 | 13:38 | landat |
Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74164 | 13:55 | 13:38 | landat |
Blagoveschensk (BQS) | S7 Airlines | S73062 | 14:05 | 14:23 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 14:45 | 14:09 | landat |
Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8305 | 14:50 | 14:33 | landat |
Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71136 | 15:30 | 15:06 | landat |
Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15:45 | 15:28 | landat |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15:45 | 15:20 | landat |
Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72044 | 16:10 | 15:38 | landat |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6268 | 16:40 | 16:18 | landat |
Samara (KUF) | NordStar | Y74214 | 16:45 | 16:26 | landat |
Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71212 | 17:05 | 16:44 | landat |
Bukhara (BHK) | Qanot Sharq | HH709 | 17:50 | 17:55 | landat |
Chelyabinsk (CEK) | Ural Airlines | U6607 | 17:55 | 17:43 | landat |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 17:55 | 17:59 | landat |
Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N120 | 18:00 | schemalagd | |
Murmansk (MMK) | S7 Airlines | S71230 | 18:05 | 17:52 | landat |
Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72146 | 18:05 | 17:50 | landat |
Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18:35 | schemalagd | |
Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC31 | 18:40 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6234 | 18:45 | schemalagd | |
Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 18:50 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK959 | 19:00 | Försenad | |
Groznyj (GRV) | Ural Airlines | U6428 | 19:00 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19:05 | 18:39 | landat |
Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73740 | 19:10 | schemalagd | |
Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72564 | 19:30 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19:40 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6242 | 19:40 | schemalagd | |
Makhachkala (MCX) | NordStar | Y71042 | 19:40 | 18:51 | landat |
Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8307 | 20:10 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | NordStar | Y7401 | 20:10 | 19:14 | landat |
Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72046 | 20:15 | Försenad | |
Jebel Ali (DWC) | S7 Airlines | S73774 | 20:20 | Försenad | |
Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72158 | 20:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74162 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6784 | 20:55 | schemalagd | |
Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72168 | 21:05 | 20:23 | landat |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21:10 | schemalagd | |
Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6270 | 21:10 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 | 21:20 | 20:50 | landat |
Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 21:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73750 | 21:35 | schemalagd | |
Osh (OSS) | Avia Traffic Company | YK747 | 21:45 | schemalagd | |
Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71138 | 21:55 | schemalagd | |
St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71016 | 22:05 | 21:46 | landat |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 22:10 | 21:45 | landat |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9805 | 22:10 | 21:53 | landat |
Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71196 | 22:30 | schemalagd | |
Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72048 | 22:40 | schemalagd | |
Baku (GYD) | IrAero | IO470 | 23:00 | schemalagd | |
Ras Al Khaimah (RKT) | Air Arabia | G9830 | 23:05 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71054 | 23:10 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9956 | 23:30 | schemalagd | |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23:45 | schemalagd | |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23:45 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9335 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bishkek (FRU) | Ural Airlines | U62803 | 00:05 | Inställt | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9957 | 00:20 | 00:32 | På väg |
Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9336 | 00:35 | 02:32 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00:45 | 01:20 | På väg |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00:45 | 01:20 | På väg |
Phuket (HKT) | Red Wings | WZ3097 | 01:00 | 01:24 | På väg |
Kurgan (KRO) | NordStar | Y71091 | 01:00 | 01:00 | På väg |
Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 01:15 | 01:15 | På väg |
Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 01:40 | 02:52 | På väg |
Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01:40 | 01:40 | På väg |
Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01:45 | 01:45 | På väg |
Noyabrsk (NOJ) | Yamal Airlines | YC419 | 02:50 | 03:01 | På väg |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9959 | 03:15 | 03:40 | På väg |
Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC32 | 03:15 | 03:26 | På väg |
Sabetta (SBT) | North-West Air Company | 0E9151 | 04:50 | 05:00 | På väg |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U6221 | 05:55 | 06:08 | På väg |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U6277 | 07:00 | 07:22 | På väg |
Sochi (AER) | S7 Airlines | S72043 | 07:45 | 07:45 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Air Arabia | 3L753 expand_more(1) | 07:45 | 07:53 | På väg |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY1677 | 07:45 | 07:53 | På väg |
Dubai (DWC) | S7 Airlines | S73773 | 07:50 | 08:59 | På väg |
Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73739 | 08:15 | 09:05 | På väg |
Bukhara (BHK) | Qanot Sharq | HH710 | 08:20 | 09:03 | På väg |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08:25 | okänd | |
Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF13 | 08:45 | 09:20 | På väg |
Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8302 | 08:50 | 08:49 | På väg |
Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 09:00 | 09:25 | På väg |
Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT221 | 09:10 | 08:26 | På väg |
Petrozavodsk (PES) | Severstal | D2253 | 09:20 | 09:30 | På väg |
St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71011 | 09:25 | 10:12 | På väg |
Krasnoyarsk (KJA) | Yakutia Airlines | R39902 | 09:25 | okänd | |
Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6783 | 09:45 | 09:57 | På väg |
Hurghada (HRG) | Ural Airlines | U61801 | 09:45 | 10:21 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 09:45 | 10:24 | På väg |
Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74165 | 09:45 | 10:24 | På väg |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10:00 | 10:19 | På väg |
Ganja (GNJ) | Ural Airlines | U62411 | 10:00 | 10:29 | På väg |
Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71135 | 10:10 | 10:27 | På väg |
Sochi (AER) | Ural Airlines | U6233 | 10:20 | 10:47 | På väg |
Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 10:30 | 11:21 | På väg |
Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71211 | 10:35 | 10:49 | På väg |
Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73749 | 10:40 | 10:53 | På väg |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK884 | 10:50 | 11:02 | På väg |
Osh (OSS) | Avia Traffic Company | YK966 | 11:05 | 11:18 | På väg |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 | 11:10 | 11:10 | På väg |
Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F316 expand_more(1) | 11:10 | okänd | |
Yerevan (EVN) | FlyOne | 5F9316 | 11:10 | okänd | |
Sochi (AER) | NordStar | Y7402 | 11:20 | 11:44 | På väg |
Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72563 | 11:25 | 11:36 | På väg |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11:30 | 11:46 | På väg |
Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 11:35 | 11:49 | På väg |
Murmansk (MMK) | S7 Airlines | S71229 | 11:50 | 11:56 | På väg |
Sochi (AER) | S7 Airlines | S72045 | 11:55 | 13:50 | På väg |
Grozny (GRV) | Ural Airlines | U6427 | 12:00 | 14:45 | På väg |
Makhachkala (MCX) | NordStar | Y71041 | 12:10 | 12:22 | På väg |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12:20 | 12:31 | På väg |
Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2182 expand_more(1) | 12:35 | 12:46 | På väg |
Baku (GYD) | S7 Airlines | S74101 | 12:35 | 12:46 | På väg |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12:35 | 13:46 | På väg |
Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72157 | 13:20 | 13:20 | På väg |
Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72145 | 13:35 | 13:43 | På väg |
Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72167 | 13:35 | 13:44 | På väg |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 13:35 | 14:04 | På väg |
Cherepovets (CEE) | Severstal | D2258 | 14:00 | 14:02 | På väg |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 14:10 | 14:39 | På väg |
Sochi (AER) | S7 Airlines | S72047 | 14:15 | 14:45 | På väg |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9951 | 14:20 | 14:35 | På väg |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ334 | 15:00 | okänd | |
Baku (GYD) | IrAero | IO469 | 15:30 | 15:40 | På väg |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 15:45 | 15:47 | På väg |
Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8306 | 15:50 | 15:54 | På väg |
Dubai (DXB) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 16:35 | 16:57 | På väg |
Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74163 | 16:35 | 16:57 | På väg |
Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71137 | 16:35 | 16:40 | På väg |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 16:45 | 17:08 | På väg |
Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 17:00 | 17:12 | På väg |
Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 17:10 | 17:10 | På väg |
Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 17:15 | 17:45 | På väg |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6267 | 17:45 | schemalagd | |
St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71015 | 18:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Red Wings | WZ17 | 18:00 | schemalagd | |
Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73007 | 18:20 | schemalagd | |
Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N118 | 18:40 | schemalagd | |
Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71195 | 18:55 | schemalagd | |
Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71053 | 19:00 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH702 | 19:10 | schemalagd | |
Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6105 | 19:30 | schemalagd | |
Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19:40 | schemalagd | |
Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 19:50 | schemalagd | |
Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19:55 | schemalagd | |
Osh (OSS) | Ural Airlines | U62709 | 19:55 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20:35 | schemalagd | |
Bishkek (FRU) | Avia Traffic | YK960 | 20:35 | schemalagd | |
Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62769 | 21:00 | schemalagd | |
Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8308 | 21:05 | schemalagd | |
Blagoveshchensk (BQS) | S7 Airlines | S73061 | 21:05 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72511 | 21:15 | schemalagd | |
Chulman (NER) | S7 Airlines | S73059 | 21:15 | schemalagd | |
Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72625 | 21:20 | schemalagd | |
Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21:25 | schemalagd | |
Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 21:25 | schemalagd | |
Karshi (KSQ) | Ural Airlines | U62127 | 21:40 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22:00 | schemalagd | |
Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62969 | 22:00 | schemalagd | |
Norilsk (NSK) | NordStar | Y7401 | 22:05 | schemalagd | |
Urgench (UGC) | S7 Airlines | S73245 | 22:15 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 | 22:50 | schemalagd | |
Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72601 | 22:50 | schemalagd | |
Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72605 | 22:55 | schemalagd | |
Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 22:55 | schemalagd | |
Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9806 | 23:00 | schemalagd | |
Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 23:05 | schemalagd | |
Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6387 | 23:05 | schemalagd | |
Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 23:20 | schemalagd | |
Osh (OSS) | Avia Traffic | YK748 | 23:20 | schemalagd | |
Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 23:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74161 | 23:30 | schemalagd | |
Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23:40 | schemalagd | |
Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23:45 | schemalagd | |
Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6271 | 23:45 | schemalagd | |
Gorno-Altaysk (RGK) | S7 Airlines | S72629 | 23:50 | schemalagd | |
Samara (KUF) | Ural Airlines | U696 | 23:50 | schemalagd | |
Norilsk (NSK) | NordStar | Y7101 | 23:50 | schemalagd | |
Ra'sal-Khaymah (RKT) | Air Arabia | G9831 | 23:55 | schemalagd | |
Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68253 | 23:55 | schemalagd |
Flyger till och från Moscow Domodedovo Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Moscow Domodedovo Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Moscow Domodedovo Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!