Destinations with connections to Moscow Domodedovo Airport (DME)
- airplanemode_active Russia 43 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kyrgyzstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Tajikistan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Moscow Domodedovo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 04:25 | 06:02 | Landed |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62910 | 05:45 | Unknown | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62634 | 05:55 | Unknown | |
| Bugulma (UUA) | UVT Aero | RT301 | 06:00 | 06:19 | Landed |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 06:20 | 06:14 | Landed |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Red Wings | WZ16 | 06:45 | Unknown | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07:00 | Unknown | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6388 | 07:15 | Unknown | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07:25 | Unknown | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET760 | 07:40 | Unknown | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8301 | 07:40 | Unknown | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH717 | 07:40 | Unknown | |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71092 | 07:55 | Unknown | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72594 | 08:30 | Unknown | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72602 | 08:50 | Unknown | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08:50 | Unknown | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6106 | 09:05 | Unknown | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 09:05 | Unknown | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72616 | 09:10 | 09:00 | Landed |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68254 | 09:30 | Unknown | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73008 | 09:30 | Unknown | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic Company | YK965 | 09:45 | 09:41 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 expand_more(1) | 09:50 | 09:29 | Landed |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74262 | 09:50 | 09:29 | Landed |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 10:00 | Unknown | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 10:05 | 09:42 | Landed |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10:05 | Unknown | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10:15 | 10:06 | Landed |
| Bartletts (BSZ) | Ural Airlines | U62804 | 10:25 | Unknown | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62710 | 10:25 | Unknown | |
| Bartletts (BSZ) | Kalitta Charters | K91701 | 10:45 | Unknown | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10:55 | 10:53 | Landed |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 11:15 | Unknown | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 11:25 | 11:29 | Landed |
| Blagoveschensk (BQS) | S7 Airlines | S73062 | 11:30 | 12:02 | Landed |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11:30 | Unknown | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2181 expand_more(1) | 12:05 | Unknown | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74102 | 12:05 | Unknown | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2255 | 12:15 | Unknown | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC174 | 12:15 | Unknown | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 12:35 | 12:29 | Landed |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 12:35 | Unknown | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 12:45 | 12:30 | Landed |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71012 | 13:30 | Unknown | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 14:00 | 13:41 | Landed |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74164 | 14:00 | 13:41 | Landed |
| Novosibirsk (OVB) | UVT Aero | RT297 | 14:25 | Delayed | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6110 | 14:40 | Unknown | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 14:45 | Unknown | |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71052 | 15:00 | 14:44 | Landed |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15:05 | Unknown | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15:35 | Unknown | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72042 expand_more(1) | 15:40 | Unknown | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A41042 | 15:40 | Unknown | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6268 | 16:35 | Unknown | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71212 | 16:45 | Unknown | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal | D2254 | 16:45 | 16:43 | Landed |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61344 | 17:10 | Delayed | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72146 | 17:20 | Delayed | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61388 | 17:30 | Delayed | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73240 | 17:40 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6280 | 17:50 | Delayed | |
| Groznyj (GRV) | Ural Airlines | U6428 | 18:00 | Delayed | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6628 | 18:00 | Delayed | |
| Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N120 | 18:10 | Scheduled | |
| Tobolsk (TOX) | UVT Aero | RT204 | 18:20 | Scheduled | |
| Kyzyl (KYZ) | IrAero | IO476 | 18:30 | Scheduled | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18:40 | Scheduled | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 19:00 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19:05 | Scheduled | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 19:05 | Scheduled | |
| Kirovsk (KVK) | S7 Airlines | S71256 | 19:10 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 19:10 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72046 | 19:30 | Delayed | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19:35 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8307 | 20:10 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 20:15 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6156 | 20:25 | Scheduled | |
| Karshi (KSQ) | Ural Airlines | U62128 | 20:30 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | NordStar | Y7403 | 20:55 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6270 | 21:05 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21:05 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 21:10 | Scheduled | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 21:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74260 | 21:20 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71138 | 21:25 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK747 | 21:45 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71016 | 21:55 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72048 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A41048 | 22:00 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72168 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41168 | 22:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73750 | 22:05 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 22:10 | Scheduled | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71196 | 22:35 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 23:10 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23:45 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS727 | 23:45 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6242 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishkek (BSZ) | Ural Airlines | U62803 | 00:10 | Unknown | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00:45 | 00:55 | En-Route |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00:45 | 00:55 | En-Route |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71091 | 01:00 | 01:20 | En-Route |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS728 | 01:15 | 03:58 | En-Route |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01:30 | 01:40 | En-Route |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01:35 | 01:35 | En-Route |
| Khujand (LBD) | Somon Air | SZ276 | 01:40 | Unknown | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC173 | 03:45 | 03:48 | En-Route |
| Novosibirsk (OVB) | UVT Aero | RT205 | 06:50 | Scheduled | |
| Tobolsk (RMZ) | UVT Aero | RT713 | 06:50 | Unknown | |
| Tobolsk (TOX) | UVT Aero | RT205 | 06:50 | 07:28 | En-Route |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72041 expand_more(1) | 07:20 | 07:20 | En-Route |
| Sochi (AER) | Azimuth | A41041 | 07:20 | 07:20 | En-Route |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73239 | 08:20 | 08:28 | En-Route |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08:25 | 08:38 | En-Route |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 08:30 | 08:40 | En-Route |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8302 | 08:40 | 08:41 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH718 | 09:00 | Unknown | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7101 | 09:10 | 11:59 | En-Route |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71011 | 09:20 | 09:24 | En-Route |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6279 | 09:40 | 09:40 | En-Route |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10:00 | 10:08 | En-Route |
| Ganja (GNJ) | Ural Airlines | U62411 | 10:00 | 10:25 | En-Route |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71211 | 10:05 | 10:35 | En-Route |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61343 | 10:15 | 10:48 | En-Route |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61387 | 10:15 | 10:44 | En-Route |
| Karshi (KSQ) | Ural Airlines | U62127 | 10:30 | 11:35 | En-Route |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71051 | 10:45 | 10:52 | En-Route |
| Osh (OSS) | Avia Traffic Company | YK966 | 10:45 | 11:12 | En-Route |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 10:55 | 11:10 | En-Route |
| Grozny (GRV) | Ural Airlines | U6427 | 11:00 | 11:00 | En-Route |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73749 | 11:00 | 11:16 | En-Route |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6109 | 11:05 | 11:05 | En-Route |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72045 | 11:10 | 11:23 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 expand_more(1) | 11:20 | 11:20 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74263 | 11:20 | 11:20 | En-Route |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11:20 | 11:20 | En-Route |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6627 | 11:30 | 11:40 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 11:40 | 11:40 | En-Route |
| Bishkek (BSZ) | Kalitta Charters | K91702 | 11:45 | Unknown | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 11:55 | 11:55 | En-Route |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12:20 | 12:20 | En-Route |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12:30 | 12:30 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | NordStar | Y7404 | 12:40 | 12:48 | En-Route |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72145 | 12:45 | 12:58 | En-Route |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2182 expand_more(1) | 13:05 | 13:11 | En-Route |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74101 | 13:05 | 13:11 | En-Route |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal | D2253 | 13:05 | 13:05 | En-Route |
| Apatity (KVK) | S7 Airlines | S71255 | 13:25 | 13:25 | En-Route |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 13:35 | 13:35 | En-Route |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 13:35 | 14:12 | En-Route |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72047 expand_more(1) | 13:40 | 13:40 | En-Route |
| Sochi (AER) | Azimuth | A41047 | 13:40 | 13:40 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72167 expand_more(1) | 14:30 | 14:49 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41167 | 14:30 | 14:49 | En-Route |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6241 | 15:40 | 15:40 | En-Route |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 15:45 | 16:05 | En-Route |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71137 | 15:55 | 15:55 | En-Route |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 16:35 | 17:25 | En-Route |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 16:35 | 16:43 | En-Route |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 16:45 | 16:45 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 17:05 | 17:13 | En-Route |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74163 | 17:05 | 17:13 | En-Route |
| Tel Aviv (TLV) | Red Wings | WZ15 | 17:35 | Scheduled | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2258 | 17:35 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6267 | 17:45 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71015 | 17:45 | Scheduled | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73007 | 18:20 | Scheduled | |
| Blagoveshchensk (BQS) | S7 Airlines | S73061 | 18:25 | Scheduled | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 18:40 | Scheduled | |
| Arkhangelsk (ARH) | Smartavia | 5N118 | 18:50 | Scheduled | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71195 | 18:55 | Scheduled | |
| Bugulma (UUA) | UVT Aero | RT302 | 19:10 | Scheduled | |
| Blagoveshchensk (BQS) | Ural Airlines | U6349 | 19:15 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62909 | 19:20 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6105 | 19:30 | Scheduled | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19:40 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19:55 | Scheduled | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 20:05 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72511 | 20:35 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20:35 | Scheduled | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 20:35 | Scheduled | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 20:35 | Scheduled | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 20:45 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8308 | 21:10 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21:15 | Scheduled | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 21:20 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET761 | 21:30 | Scheduled | |
| Kyzyl (KYZ) | IrAero | IO475 | 21:55 | Scheduled | |
| Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62969 | 21:55 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22:00 | Scheduled | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6651 | 22:05 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62633 | 22:05 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74261 | 22:50 | Scheduled | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 22:55 | Scheduled | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72601 | 22:55 | Scheduled | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72605 | 23:00 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68253 | 23:00 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23:00 | Scheduled | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 23:00 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK748 | 23:20 | Scheduled | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72625 | 23:25 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 23:30 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23:30 | Scheduled | |
| Bratsk (BTK) | S7 Airlines | S73041 | 23:35 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6271 | 23:45 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U6166 | 23:50 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7403 | 23:50 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62709 | 23:55 | Scheduled | |
Flying To and From Moscow Domodedovo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Moscow Domodedovo Airport.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tourist Attractions in and around Moscow Domodedovo and the surrounding areas...

