Destinations with connections to Moscow Domodedovo Airport (DME)
- airplanemode_active Russia 35 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kyrgyzstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkey 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 8 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tajikistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Moscow Domodedovo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH701 | 05:30 | 05:46 | Landed |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 05:35 | 05:02 | Landed |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62910 | 05:45 | 05:38 | Landed |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07:00 | Unknown | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6388 | 07:15 | Unknown | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07:25 | 07:16 | Landed |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET760 | 07:40 | 07:50 | Landed |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71092 | 07:55 | Unknown | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 07:55 | 07:28 | Landed |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK129 | 08:10 | 07:22 | Landed |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72602 | 08:20 | 08:12 | Landed |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72594 | 08:25 | Unknown | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 08:45 | Unknown | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08:55 | 08:26 | Landed |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 09:00 | 08:33 | Landed |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK883 | 09:25 | Unknown | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS727 | 09:30 | Unknown | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73008 | 09:35 | 09:25 | Landed |
| Osh (OSS) | Sky Fru | YK965 | 09:45 | 09:28 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 expand_more(2) | 09:50 | 09:21 | Landed |
| Tashkent (TAS) | Malaysia Airlines | MH3121 | 09:50 | 09:21 | Landed |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74262 | 09:50 | 09:21 | Landed |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 10:00 | 09:04 | Landed |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5767 | 10:05 | Unknown | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10:10 | 09:42 | Landed |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10:15 | 10:35 | Landed |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U694 | 10:20 | 10:12 | Landed |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10:55 | 10:20 | Landed |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 11:10 | Unknown | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC174 | 11:20 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11:30 | 11:13 | Landed |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72512 | 11:35 | 11:10 | Landed |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68254 | 11:40 | Scheduled | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 11:50 | Delayed | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal | D2255 | 11:55 | 11:48 | Landed |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2181 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74102 | 12:05 | Scheduled | |
| Blagoveschensk (BQS) | Ural Airlines | U6350 | 12:15 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 12:40 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 12:40 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 13:10 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK133 | 14:35 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 14:45 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15:00 | Scheduled | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72144 | 15:40 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15:45 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71136 | 16:15 | Scheduled | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2254 | 16:25 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6268 | 16:40 | Scheduled | |
| Fergana (FEG) | Qanot Sharq | HH703 | 17:20 | Scheduled | |
| Namangan (NMA) | Ural Airlines | U62612 | 17:20 | Cancelled | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61388 | 17:30 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72042 expand_more(1) | 17:35 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Azimuth | A41042 | 17:35 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6628 | 18:15 | Scheduled | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61344 | 18:15 | Scheduled | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18:40 | Scheduled | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC31 | 19:00 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19:05 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 19:10 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 19:15 | Scheduled | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 19:15 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK131 | 20:00 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F3315 | 20:00 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | S7 Airlines | S71166 | 20:05 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71016 | 20:20 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71212 | 20:45 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9805 | 20:50 | Cancelled | |
| Urgench (UGC) | My Freighter | C6417 | 20:50 | Scheduled | |
| Tobolsk (TOX) | UVT Aero | RT204 | 20:55 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21:05 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6270 | 21:10 | Scheduled | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 21:20 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72168 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41168 | 21:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 expand_more(2) | 21:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Malaysia Airlines | MH4621 | 21:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74260 | 21:20 | Scheduled | |
| Sukhumi (SUI) | Ural Airlines | U6144 | 21:30 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 21:40 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK747 | 21:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73740 | 22:10 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 22:10 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 23:40 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23:45 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00:45 | 00:49 | En-Route |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00:45 | 00:49 | En-Route |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71091 | 01:00 | 01:24 | En-Route |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01:30 | 01:43 | En-Route |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01:40 | 01:55 | En-Route |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC32 | 03:05 | 03:23 | En-Route |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC173 | 03:35 | 03:46 | En-Route |
| Fergana (FEG) | Qanot Sharq | HH704 | 07:00 | 07:25 | En-Route |
| Tobolsk (TOX) | UVT Aero | RT203 | 07:00 | 07:02 | En-Route |
| Namangan (NMA) | Ural Airlines | U62611 | 07:00 | Cancelled | |
| St. Petersburg (LED) | NordStar | Y73212 | 07:50 | 08:15 | En-Route |
| Samara (KUF) | Ural Airlines | U69055 | 08:20 | 08:35 | En-Route |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08:25 | 08:44 | En-Route |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 09:00 | 09:18 | En-Route |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72041 expand_more(1) | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Sochi (AER) | Azimuth | A41041 | 09:15 | 09:31 | En-Route |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK130 | 09:55 | 10:13 | En-Route |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 09:55 | 10:17 | En-Route |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10:00 | 10:20 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61885 | 10:10 | 10:30 | En-Route |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61387 | 10:15 | 10:37 | En-Route |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK884 | 10:25 | 10:51 | En-Route |
| Osh (OSS) | Sky Fru | YK966 | 10:45 | 11:14 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 11:00 | 11:21 | En-Route |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71135 | 11:00 | 11:16 | En-Route |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72143 | 11:05 | 11:49 | En-Route |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73739 | 11:10 | 11:18 | En-Route |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11:15 | 11:53 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 expand_more(2) | 11:20 | 11:39 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | Malaysia Airlines | MH4622 | 11:20 | 11:39 | En-Route |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74263 | 11:20 | 11:39 | En-Route |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61343 | 11:20 | 11:44 | En-Route |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6627 | 11:30 | 11:50 | En-Route |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 11:40 | Scheduled | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 12:05 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12:05 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12:20 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72501 | 12:35 | Scheduled | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2253 | 12:45 | Scheduled | |
| Sukhumi (SUI) | Ural Airlines | U6143 | 13:00 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2182 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74101 | 13:05 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 13:40 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 13:40 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72167 expand_more(1) | 13:50 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Azimuth | A41167 | 13:50 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5768 | 14:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71211 | 14:10 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | S7 Airlines | S71165 | 15:10 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 15:45 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71015 | 16:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK134 | 16:25 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 16:55 | Scheduled | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2258 | 17:15 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 17:15 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6267 | 17:45 | Scheduled | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73007 | 18:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH702 | 18:50 | Scheduled | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 18:50 | Scheduled | |
| Blagoveshchensk (BQS) | Ural Airlines | U6349 | 19:15 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62909 | 19:20 | Cancelled | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19:40 | Scheduled | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 19:45 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19:55 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 20:15 | Scheduled | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 20:30 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20:35 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FLYONE Armenia | 3F3316 | 21:00 | Scheduled | |
| Kyzyl (KYZ) | S7 Airlines | S72599 | 21:05 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21:15 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET761 | 21:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK132 | 21:45 | Scheduled | |
| Bugulma (UUA) | UVT Aero | RT302 | 21:45 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9806 | 21:50 | Cancelled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72503 | 21:50 | Scheduled | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 21:55 | Scheduled | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 21:55 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7101 | 21:55 | Scheduled | |
| Samarkand (SKD) | My Freighter | C6410 | 22:00 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22:00 | Scheduled | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 22:15 | Scheduled | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 22:20 | Scheduled | |
| Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62969 | 22:30 | Scheduled | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72601 | 22:45 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK748 | 22:45 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 expand_more(2) | 22:50 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Malaysia Airlines | MH3120 | 22:50 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74261 | 22:50 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23:00 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 23:30 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23:40 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6271 | 23:45 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7103 | 23:55 | Scheduled | |
Flying To and From Moscow Domodedovo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Moscow Domodedovo Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tourist Attractions in and around Moscow Domodedovo and the surrounding areas...

