Destinations with connections to Moscow Domodedovo Airport (DME)
- airplanemode_active Russia 41 Connecting Airports
- airplanemode_active United Arab Emirates 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Belarus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Georgia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jordan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Tajikistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turkmenistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bahrain 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ethiopia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kyrgyzstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Thailand 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Moscow Domodedovo Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6432 | 00:40 | Unknown | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6156 | 02:00 | 03:14 | Landed |
| Hurghada (HRG) | Ural Airlines | U61804 | 02:20 | Unknown | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9958 | 02:35 | 04:08 | Landed |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U61892 | 02:45 | Unknown | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73752 | 04:05 | 05:56 | Landed |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62772 | 04:25 | Unknown | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62634 | 04:45 | 05:28 | Landed |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62910 | 05:45 | Scheduled | |
| Bugulma (UUA) | UVT Aero | RT305 | 06:05 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72502 | 06:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH701 | 06:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Red Wings | WZ16 | 06:45 | Scheduled | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72566 | 07:00 | Delayed | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6388 | 07:15 | Delayed | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6264 | 07:25 | Delayed | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET760 | 07:40 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8301 | 07:40 | Scheduled | |
| Manama (BAH) | Gulf Air | GF12 | 07:55 | Scheduled | |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71092 | 07:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK129 expand_more(1) | 08:00 | Delayed | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74166 | 08:00 | Delayed | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6652 | 08:00 | Delayed | |
| Kemerovo (KEJ) | S7 Airlines | S72606 | 08:20 | Scheduled | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72594 | 08:30 | Scheduled | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72602 | 08:50 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6262 | 08:50 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6106 | 09:05 | Delayed | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72504 | 09:05 | Delayed | |
| Kyzyl (KYZ) | IrAero | IO476 | 09:20 | Scheduled | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73008 | 09:30 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic Company | YK965 | 09:45 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY603 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74262 | 09:50 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5767 | 10:00 | Scheduled | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73032 | 10:00 | Scheduled | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72626 | 10:05 | 09:47 | Landed |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6272 | 10:05 | Delayed | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72572 | 10:15 | 09:44 | Landed |
| Bartletts (BSZ) | Ural Airlines | U62804 | 10:25 | Delayed | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73018 | 10:55 | Scheduled | |
| Ulan-ude (UUD) | S7 Airlines | S73034 | 11:15 | Delayed | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73046 | 11:25 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2957 | 11:30 | Scheduled | |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC174 | 11:30 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2181 expand_more(1) | 12:05 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74102 | 12:05 | Scheduled | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2255 | 12:15 | Scheduled | |
| Blagoveschensk (BQS) | Ural Airlines | U6350 | 12:15 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72508 | 12:35 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6300 | 12:35 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73022 | 12:45 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9950 | 13:30 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71012 | 13:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK133 expand_more(1) | 13:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74164 | 13:55 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8305 | 14:40 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY611 expand_more(1) | 14:40 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | S7 Airlines | S74482 | 14:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS729 | 14:45 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6698 | 14:45 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71052 | 15:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6372 | 15:05 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6222 | 15:20 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72510 | 15:45 | Scheduled | |
| Neryungri (NER) | S7 Airlines | S73060 | 15:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73742 | 16:05 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72042 expand_more(1) | 16:30 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A41042 | 16:30 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6268 | 16:35 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F315 | 16:40 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71212 | 16:45 | Scheduled | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2254 | 16:45 | Scheduled | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61344 | 17:10 | Scheduled | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72146 | 17:20 | Scheduled | |
| Vladikavkaz (OGZ) | Ural Airlines | U61388 | 17:30 | Scheduled | |
| Phuket (HKT) | Red Wings | WZ3098 | 17:35 | Delayed | |
| Adler Sochi (AER) | Ural Airlines | U6280 | 17:50 | Scheduled | |
| Groznyj (GRV) | Ural Airlines | U6428 | 18:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6628 | 18:00 | Scheduled | |
| Magnitogorsk (MQF) | NordStar | Y73404 | 18:05 | Scheduled | |
| Fergana (FEG) | Qanot Sharq | HH703 | 18:20 | Scheduled | |
| Jebel Ali (DWC) | Ural Airlines | U6798 | 18:25 | Scheduled | |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC89 | 18:35 | Scheduled | |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC31 | 18:40 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73740 | 18:55 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2955 | 19:05 | Scheduled | |
| Vladikavkaz (OGZ) | S7 Airlines | S72154 | 19:05 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6154 | 19:10 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71138 | 19:25 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6266 | 19:35 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | S7 Airlines | S72072 expand_more(1) | 19:55 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A41072 | 19:55 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6110 | 20:00 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8307 | 20:10 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73236 | 20:15 | Scheduled | |
| Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72158 | 20:15 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71074 | 20:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK131 expand_more(1) | 20:50 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74162 | 20:50 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6784 | 21:05 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72514 | 21:05 | Scheduled | |
| Bartletts (BSZ) | Avia Traffic | YK959 | 21:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY601 expand_more(1) | 21:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74260 | 21:20 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | NordStar | Y7417 | 21:35 | Scheduled | |
| St Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71016 | 21:55 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | S7 Airlines | S72048 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Adler Sochi (AER) | Aerosucre | A41048 | 22:00 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72168 expand_more(1) | 22:00 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A41168 | 22:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73750 | 22:05 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ201 | 22:10 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9805 | 22:35 | Scheduled | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71196 | 22:35 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6168 | 23:10 | Scheduled | |
| Ekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6270 | 23:10 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9956 | 23:40 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2185 expand_more(1) | 23:45 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74104 | 23:45 | Scheduled | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9335 | 23:50 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chulman (NER) | S7 Airlines | S73059 | 00:10 | 00:10 | En-Route |
| Bishkek (BSZ) | Ural Airlines | U62803 | 00:10 | 02:29 | En-Route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9957 | 00:30 | 00:30 | En-Route |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J9336 | 00:35 | 02:13 | En-Route |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2186 expand_more(1) | 00:45 | 03:03 | En-Route |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74103 | 00:45 | 03:03 | En-Route |
| Kurgan (KRO) | NordStar | Y71091 | 01:00 | 01:27 | En-Route |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS728 | 01:15 | Unknown | |
| Novy Urengoy (NUX) | S7 Airlines | S72571 | 01:35 | 01:49 | En-Route |
| Novy Urengoy (NUX) | Yamal Airlines | YC90 | 01:40 | 01:53 | En-Route |
| Salekhard (SLY) | Yamal Airlines | YC32 | 03:15 | 03:32 | En-Route |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9959 | 03:25 | 05:20 | En-Route |
| Nadym (NYM) | Yamal Airlines | YC173 | 03:45 | 04:03 | En-Route |
| Hurghada (HRG) | Ural Airlines | U61801 | 04:00 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73741 | 05:05 | 05:17 | En-Route |
| Dubai (DWC) | Ural Airlines | U6797 | 06:00 | Scheduled | |
| Tobolsk (RMZ) | UVT Aero | RT203 | 07:00 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Egyptair | MS1728 | 07:30 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | S7 Airlines | S73739 | 07:55 | Scheduled | |
| Fergana (FEG) | Qanot Sharq | HH704 | 08:00 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6269 | 08:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6697 | 08:00 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72041 expand_more(1) | 08:10 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A41041 | 08:10 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6273 | 08:25 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6371 | 08:30 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8302 | 08:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71011 | 09:20 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6279 | 09:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK130 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74165 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Ural Airlines | U6783 | 09:55 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6261 | 10:00 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | S7 Airlines | S71211 | 10:05 | Scheduled | |
| Makhachkala (MCX) | Ural Airlines | U61343 | 10:15 | Scheduled | |
| Beslan (OGZ) | Ural Airlines | U61387 | 10:15 | Scheduled | |
| Kazan (KZN) | S7 Airlines | S71051 | 10:45 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Avia Traffic | YK966 | 10:45 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | S7 Airlines | S73235 | 10:55 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73749 | 11:00 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Ural Airlines | U6109 | 11:00 | Scheduled | |
| Grozny (GRV) | Ural Airlines | U6427 | 11:00 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | S7 Airlines | S72071 expand_more(1) | 11:05 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | Aerosucre | A41071 | 11:05 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY604 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74263 | 11:20 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72505 | 11:20 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6627 | 11:30 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Ural Airlines | U6153 | 11:40 | Scheduled | |
| Beslan (OGZ) | S7 Airlines | S72153 | 11:55 | Scheduled | |
| Krasnodar (KRR) | NordStar | Y7418 | 12:05 | Scheduled | |
| Dubai (DWC) | S7 Airlines | S73777 | 12:15 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2958 | 12:20 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73021 | 12:30 | Scheduled | |
| Volgograd (VOG) | S7 Airlines | S72145 | 12:45 | Scheduled | |
| Petrozavodsk (PES) | Severstal Aircompany | D2253 | 13:05 | Scheduled | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF13 | 13:05 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | J2182 expand_more(1) | 13:05 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | S7 Airlines | S74101 | 13:05 | Scheduled | |
| Makhachkala (MCX) | S7 Airlines | S72157 | 13:20 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72507 | 13:35 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6299 | 13:35 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | S7 Airlines | S72047 expand_more(1) | 13:40 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Aerosucre | A41047 | 13:40 | Scheduled | |
| Ufa (UFA) | S7 Airlines | S71137 | 13:55 | Scheduled | |
| Ashgabat (ASB) | Turkmenistan Airlines | T5768 | 13:55 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9951 | 14:20 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | S7 Airlines | S72167 expand_more(1) | 14:30 | Scheduled | |
| Mineralnye Vody (MRV) | Aerosucre | A41167 | 14:30 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8306 | 15:40 | Scheduled | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS730 | 15:45 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY612 expand_more(1) | 15:55 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | S7 Airlines | S74483 | 15:55 | Scheduled | |
| Samara (KUF) | S7 Airlines | S71073 | 15:55 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6431 | 16:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK134 expand_more(1) | 16:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74163 | 16:35 | Scheduled | |
| Kaliningrad (KGD) | Ural Airlines | U6167 | 16:35 | Scheduled | |
| Sochi (AER) | Ural Airlines | U6377 | 16:40 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72509 | 16:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | S7 Airlines | S73751 | 17:00 | Scheduled | |
| Cherepovets (CEE) | Severstal Aircompany | D2258 | 17:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Red Wings | WZ15 | 17:35 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | 3F316 | 17:40 | Scheduled | |
| St. Petersburg (LED) | S7 Airlines | S71015 | 17:45 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6267 | 17:45 | Scheduled | |
| Yakutsk (YKS) | S7 Airlines | S73007 | 18:20 | Scheduled | |
| Samarkand (SKD) | Ural Airlines | U62771 | 18:40 | Scheduled | |
| Penza (PEZ) | S7 Airlines | S71195 | 18:55 | Scheduled | |
| Blagoveshchensk (BQS) | Ural Airlines | U6349 | 19:15 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62909 | 19:20 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | Ural Airlines | U6105 | 19:30 | Scheduled | |
| Chita (HTA) | Ural Airlines | U693 | 19:40 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Qanot Sharq | HH702 | 19:50 | Scheduled | |
| Minsk (MSQ) | Belavia | B2956 | 19:55 | Scheduled | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73031 | 20:05 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72511 | 20:35 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6263 | 20:35 | Scheduled | |
| Chita (HTA) | S7 Airlines | S73045 | 20:45 | Scheduled | |
| Izhevsk (IJK) | Izhavia | I8308 | 21:10 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Ural Airlines | U62633 | 21:10 | Scheduled | |
| Irkutsk (IKT) | S7 Airlines | S73017 | 21:15 | Scheduled | |
| Ulan-Ude (UUD) | S7 Airlines | S73033 | 21:20 | Scheduled | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET761 | 21:30 | Scheduled | |
| Abakan (ABA) | S7 Airlines | S72593 | 21:30 | Scheduled | |
| Bugulma (UUA) | UVT Aero | RT302 | 21:45 | Scheduled | |
| Kulob (TJU) | Ural Airlines | U62969 | 21:55 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7101 | 21:55 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6265 | 22:00 | Scheduled | |
| Barnaul (BAX) | Ural Airlines | U6651 | 22:05 | Scheduled | |
| Bishkek (BSZ) | Avia Traffic | YK960 | 22:20 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY602 expand_more(1) | 22:50 | Scheduled | |
| Tashkent (TAS) | S7 Airlines | S74261 | 22:50 | Scheduled | |
| Omsk (OMS) | S7 Airlines | S72565 | 22:55 | Scheduled | |
| Barnaul (BAX) | S7 Airlines | S72601 | 22:55 | Scheduled | |
| Novosibirsk (OVB) | S7 Airlines | S72513 | 23:00 | Scheduled | |
| Tomsk (TOF) | S7 Airlines | S72615 | 23:00 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Ural Airlines | U68253 | 23:00 | Scheduled | |
| Omsk (OMS) | Ural Airlines | U6387 | 23:05 | Scheduled | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9806 | 23:25 | Scheduled | |
| Novokuznetsk (NOZ) | S7 Airlines | S72625 | 23:25 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK132 expand_more(1) | 23:30 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | S7 Airlines | S74161 | 23:30 | Scheduled | |
| Dushanbe (DYU) | Somon Air | SZ202 | 23:30 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | S7 Airlines | S72581 | 23:30 | Scheduled | |
| Gorno-Altaysk (RGK) | S7 Airlines | S72629 | 23:40 | Scheduled | |
| Yekaterinburg (SVX) | Ural Airlines | U6271 | 23:45 | Scheduled | |
| Norilsk (NSK) | NordStar | Y7417 | 23:50 | Scheduled | |
| Osh (OSS) | Ural Airlines | U62709 | 23:55 | Scheduled | |
Flying To and From Moscow Domodedovo Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Moscow Domodedovo Airport.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tourist Attractions in and around Moscow Domodedovo and the surrounding areas...

